Precision Seals — Factory Direct | ✈️ Global Shipping

National Oil Seal Size Chart

Look up National oil seal dimensions by part number, or filter by size. Every part number lists shaft diameter × housing bore × width in both inch and millimetre, converted from the official National 430i catalog. Search all 5,659 National radial shaft seals below — no PDF download needed.

National Oil Seal Dimensions (Metric Sizes)

The 932 metric-line National seals below are shown in full. Use the search box above to look up any of the 5,659 National part numbers, including the inch-sized range.

932 sizes
National Part No.Shaft × Bore × WidthInchMaterial
100165 35 × 57 × 15.27 mm1.378 × 2.244 × 0.601 inS
100537 46 × 73 × 12 mm1.811 × 2.874 × 0.472 inV
1012N 45 × 62 × 8 mm1.772 × 2.441 × 0.315 inS
1019 76 × 93 × 10 mm2.992 × 3.661 × 0.394 inH
1021V 70 × 87 × 8.5 mm2.756 × 3.425 × 0.335 inV
1036 40 × 76 × 9 mm1.575 × 2.992 × 0.354 inS
1038 38 × 59 × 9 mm1.496 × 2.323 × 0.354 inN
1108 35 × 48 × 7 mm1.378 × 1.89 × 0.276 inV
1120 38 × 53 × 7 mm1.496 × 2.087 × 0.276 inV
1129 30 × 40 × 7 mm1.181 × 1.575 × 0.276 inS
1146 40 × 76 × 12.5 mm1.575 × 2.992 × 0.492 inN
1147 35 × 76 × 9 mm1.378 × 2.992 × 0.354 inN
1167 32 × 52 × 11 mm1.26 × 2.047 × 0.433 inN
1172 35 × 47 × 7 mm1.378 × 1.85 × 0.276 inH
1173 35 × 67 × 12 mm1.378 × 2.638 × 0.472 inN
1174 38 × 52 × 8.5 mm1.496 × 2.047 × 0.335 inS
1176 38 × 65 × 12 mm1.496 × 2.559 × 0.472 inN
1177 38 × 74 × 11 mm1.496 × 2.913 × 0.433 inN
1180 41 × 55 × 7 mm1.614 × 2.165 × 0.276 inS
1183 43 × 55 × 8 mm1.693 × 2.165 × 0.315 inS
1188 48 × 62 × 6 mm1.89 × 2.441 × 0.236 inS
1196 38 × 52 × 6 mm1.496 × 2.047 × 0.236 inS
1208 48 × 72 × 7 mm1.89 × 2.835 × 0.276 inS
1209 50 × 65 × 8.5 mm1.969 × 2.559 × 0.335 inS
1217 40 × 52 × 9 mm1.575 × 2.047 × 0.354 inN
1928 57 × 81 × 8 mm2.244 × 3.189 × 0.315 inS
1932 56 × 68 × 5 mm2.205 × 2.677 × 0.197 inS
1935 63 × 90 × 7 mm2.48 × 3.543 × 0.276 inS
1936 49 × 64 × 6 mm1.929 × 2.52 × 0.236 inS
1940 35 × 49.6 × 11 mm1.378 × 1.953 × 0.433 inN
1943 45 × 72.2 × 7.5 mm1.772 × 2.843 × 0.295 inS
1948 50 × 68 × 8 mm1.969 × 2.677 × 0.315 inS
1949 48 × 62 × 7 mm1.89 × 2.441 × 0.276 inS
1950 41 × 53 × 7 mm1.614 × 2.087 × 0.276 inS
1953 42 × 60 × 7 mm1.654 × 2.362 × 0.276 inN
1955 52 × 65 × 9 mm2.047 × 2.559 × 0.354 inS
1956 48 × 62 × 9 mm1.89 × 2.441 × 0.354 inS
1960 50 × 70 × 9 mm1.969 × 2.756 × 0.354 inS
1962 40 × 52 × 7.5 mm1.575 × 2.047 × 0.295 inS
1965 36 × 60 × 8 mm1.417 × 2.362 × 0.315 inV
1973 48 × 65 × 8 mm1.89 × 2.559 × 0.315 inS
1974 50 × 67 × 11 mm1.969 × 2.638 × 0.433 inS
1975 52 × 63 × 8 mm2.047 × 2.48 × 0.315 inS
1979 45 × 75 × 12 mm1.772 × 2.953 × 0.472 inN
1981 30 × 45 × 8 mm1.181 × 1.772 × 0.315 inS
1984 57 × 67 × 6 mm2.244 × 2.638 × 0.236 inS
1986 72 × 88 × 8 mm2.835 × 3.465 × 0.315 inS
1987 35 × 49 × 6 mm1.378 × 1.929 × 0.236 inN
1990 27 × 43 × 9 mm1.063 × 1.693 × 0.354 inN
1992 45 × 65 × 5 mm1.772 × 2.559 × 0.197 inS
1993 56 × 73 × 12.5 mm2.205 × 2.874 × 0.492 inS
1994 48 × 70 × 10 mm1.89 × 2.756 × 0.394 inS
2002 54 × 65 × 12.5 mm2.126 × 2.559 × 0.492 inS
200322 75 × 120 × 8.13 mm2.953 × 4.724 × 0.32 inS
2003N 36 × 55 × 11.1 mm1.417 × 2.165 × 0.437 inS
2007N 35 × 56 × 9 mm1.378 × 2.205 × 0.354 inS
2025 42 × 60 × 7 mm1.654 × 2.362 × 0.276 inV
2027 15 × 24 × 5 mm0.591 × 0.945 × 0.197 inS
220818 8 × 18 × 7 mm0.315 × 0.709 × 0.276 inS
220860 8 × 16 × 7 mm0.315 × 0.63 × 0.276 inS
220918 9 × 18 × 7 mm0.354 × 0.709 × 0.276 inS
221040 10 × 19 × 7 mm0.394 × 0.748 × 0.276 inS
221207 12 × 22 × 7 mm0.472 × 0.866 × 0.276 inS
221410 14 × 24 × 7 mm0.551 × 0.945 × 0.276 inS
221510 15 × 25 × 6 mm0.591 × 0.984 × 0.236 inN
221540 15 × 30 × 7 mm0.591 × 1.181 × 0.276 inS
221607 16 × 27 × 14 mm0.63 × 1.063 × 0.551 inN
221610 16 × 28 × 7 mm0.63 × 1.102 × 0.276 inN
221620 16 × 30 × 7 mm0.63 × 1.181 × 0.276 inS
221710 17 × 28 × 7 mm0.669 × 1.102 × 0.276 inN
221720 17 × 30 × 8 mm0.669 × 1.181 × 0.315 inS
221730 17 × 32 × 7 mm0.669 × 1.26 × 0.276 inS
221820 18 × 30 × 7 mm0.709 × 1.181 × 0.276 inN
221830 18 × 32 × 8 mm0.709 × 1.26 × 0.315 inS
221922 19 × 32 × 8 mm0.748 × 1.26 × 0.315 inS
222020 20 × 32 × 5 mm0.787 × 1.26 × 0.197 inS
222025 20 × 30 × 7 mm0.787 × 1.181 × 0.276 inN
222028 20 × 34 × 7 mm0.787 × 1.339 × 0.276 inS
222030 20 × 35 × 7 mm0.787 × 1.378 × 0.276 inS
222036 20 × 36 × 7 mm0.787 × 1.417 × 0.276 inV
222050 20 × 40 × 7 mm0.787 × 1.575 × 0.276 inS
222060 20 × 47 × 7 mm0.787 × 1.85 × 0.276 inS
222238 22 × 38 × 8 mm0.866 × 1.496 × 0.315 inS
222240 22 × 40 × 7 mm0.866 × 1.575 × 0.276 inS
222340 23 × 40 × 7 mm0.906 × 1.575 × 0.276 inN
222410 24 × 35 × 7 mm0.945 × 1.378 × 0.276 inS
222430 24 × 40 × 7 mm0.945 × 1.575 × 0.276 inS
222535 25 × 38 × 7 mm0.984 × 1.496 × 0.276 inS
222540 25 × 40 × 7 mm0.984 × 1.575 × 0.276 inS
222558 25 × 44 × 7 mm0.984 × 1.732 × 0.276 inS
222630 26 × 38 × 8 mm1.024 × 1.496 × 0.315 inN
222655 26 × 48 × 7 mm1.024 × 1.89 × 0.276 inS
222742 27 × 42 × 7 mm1.063 × 1.654 × 0.276 inV
222743 27 × 43 × 9 mm1.063 × 1.693 × 0.354 inH
222745 27 × 45 × 9 mm1.063 × 1.772 × 0.354 inN
222820 28 × 40 × 7 mm1.102 × 1.575 × 0.276 inS
222830 28 × 41 × 7 mm1.102 × 1.614 × 0.276 inN
222835 28 × 44 × 6 mm1.102 × 1.732 × 0.236 inN
222860 28 × 47 × 8 mm1.102 × 1.85 × 0.315 inN
223005 30 × 40 × 7 mm1.181 × 1.575 × 0.276 inS
223010 30 × 42 × 7 mm1.181 × 1.654 × 0.276 inN
223012 30 × 44 × 7 mm1.181 × 1.732 × 0.276 inN
223014 30 × 45 × 6 mm1.181 × 1.772 × 0.236 inV
223018 30 × 46 × 7 mm1.181 × 1.811 × 0.276 inS
223020 30 × 47 × 7 mm1.181 × 1.85 × 0.276 inS
223035 30 × 52 × 7 mm1.181 × 2.047 × 0.276 inS
223050 30 × 50 × 9 mm1.181 × 1.969 × 0.354 inS
223051 30 × 50 × 9 mm1.181 × 1.969 × 0.354 inN
223215 32 × 42 × 10 mm1.26 × 1.654 × 0.394 inS
223220 32 × 44 × 6 mm1.26 × 1.732 × 0.236 inN
223230 32 × 45 × 8 mm1.26 × 1.772 × 0.315 inN
223235 32 × 46 × 6 mm1.26 × 1.811 × 0.236 inN
223240 32 × 48 × 9 mm1.26 × 1.89 × 0.354 inN
223252 32 × 52 × 11 mm1.26 × 2.047 × 0.433 inN
223253 32 × 53 × 7 mm1.26 × 2.087 × 0.276 inN
223255 32 × 52 × 7 mm1.26 × 2.047 × 0.276 inS
223340 33 × 47 × 8 mm1.299 × 1.85 × 0.315 inS
223400 34 × 44 × 8 mm1.339 × 1.732 × 0.315 inN
223420 34 × 48 × 7 mm1.339 × 1.89 × 0.276 inV
223510 35 × 47 × 7 mm1.378 × 1.85 × 0.276 inS
223520 35 × 50 × 8 mm1.378 × 1.969 × 0.315 inS
223535 35 × 52 × 8 mm1.378 × 2.047 × 0.315 inS
223540 35 × 55 × 9 mm1.378 × 2.165 × 0.354 inN
223542 35 × 55 × 11 mm1.378 × 2.165 × 0.433 inN
223543 35 × 56 × 10 mm1.378 × 2.205 × 0.394 inS
223550 35 × 58 × 10 mm1.378 × 2.283 × 0.394 inS
223552 35 × 62 × 9.5 mm1.378 × 2.441 × 0.374 inS
223553 35 × 62 × 9 mm1.378 × 2.441 × 0.354 inN
223580 35 × 68 × 9 mm1.378 × 2.677 × 0.354 inS
223601 36 × 47 × 7 mm1.417 × 1.85 × 0.276 inS
223602 36 × 49 × 7 mm1.417 × 1.929 × 0.276 inH
223605 36 × 50 × 7 mm1.417 × 1.969 × 0.276 inS
223608 36 × 52 × 10 mm1.417 × 2.047 × 0.394 inS
223750 37 × 50 × 6 mm1.457 × 1.969 × 0.236 inN
223800 38 × 50 × 10.5 mm1.496 × 1.969 × 0.413 inN
223801 38 × 50 × 6 mm1.496 × 1.969 × 0.236 inS
223802 38 × 50 × 8 mm1.496 × 1.969 × 0.315 inN
223805 38 × 47 × 7 mm1.496 × 1.85 × 0.276 inS
223830 38 × 55 × 8 mm1.496 × 2.165 × 0.315 inN
223831 38 × 55 × 9 mm1.496 × 2.165 × 0.354 inN
223840 38 × 58 × 8 mm1.496 × 2.283 × 0.315 inS
223842 38 × 58 × 8 mm1.496 × 2.283 × 0.315 inV
223843 38 × 60 × 8 mm1.496 × 2.362 × 0.315 inS
224010 40 × 52 × 7 mm1.575 × 2.047 × 0.276 inS
224015 40 × 52 × 7 mm1.575 × 2.047 × 0.276 inS
224020 40 × 55 × 8 mm1.575 × 2.165 × 0.315 inN
224025 40 × 56 × 7 mm1.575 × 2.205 × 0.276 inN
224026 40 × 56 × 7 mm1.575 × 2.205 × 0.276 inV
224040 40 × 60 × 10 mm1.575 × 2.362 × 0.394 inS
224045 40 × 62 × 11 mm1.575 × 2.441 × 0.433 inS
224052 40 × 52 × 7 mm1.575 × 2.047 × 0.276 inS
224053 40 × 52 × 7 mm1.575 × 2.047 × 0.276 inV
224063 40 × 63 × 8 mm1.575 × 2.48 × 0.315 inN
224066 40 × 66 × 8 mm1.575 × 2.598 × 0.315 inN
224068 40 × 68 × 9 mm1.575 × 2.677 × 0.354 inN
224100 40 × 65 × 10 mm1.575 × 2.559 × 0.394 inS
224200 42 × 55 × 7 mm1.654 × 2.165 × 0.276 inS
224205 42 × 55 × 8 mm1.654 × 2.165 × 0.315 inN
224210 42 × 55 × 8 mm1.654 × 2.165 × 0.315 inS
224215 42 × 58 × 8 mm1.654 × 2.283 × 0.315 inN
224235 42 × 58 × 7 mm1.654 × 2.283 × 0.276 inS
224250 42 × 62 × 8 mm1.654 × 2.441 × 0.315 inS
224255 42 × 65 × 10 mm1.654 × 2.559 × 0.394 inN
224266 42 × 66 × 10 mm1.654 × 2.598 × 0.394 inS
224270 42 × 72 × 10 mm1.654 × 2.835 × 0.394 inS
224450 44 × 59 × 6.8 mm1.732 × 2.323 × 0.268 inN
224460 44 × 60 × 7 mm1.732 × 2.362 × 0.276 inS
224462 44 × 62 × 8 mm1.732 × 2.441 × 0.315 inS
224464 44 × 62 × 10 mm1.732 × 2.441 × 0.394 inN
224465 44 × 65 × 11 mm1.732 × 2.559 × 0.433 inS
224510 45 × 58 × 7.5 mm1.772 × 2.283 × 0.295 inS
224520 45 × 60 × 10 mm1.772 × 2.362 × 0.394 inS
224570 45 × 72 × 12 mm1.772 × 2.835 × 0.472 inS
224650 46 × 58 × 7 mm1.811 × 2.283 × 0.276 inN
224660 46 × 60 × 7 mm1.811 × 2.362 × 0.276 inH
224663 46 × 63 × 7.7 mm1.811 × 2.48 × 0.303 inN
224810 48 × 62 × 7.8 mm1.89 × 2.441 × 0.307 inN
224815 48 × 74 × 10 mm1.89 × 2.913 × 0.394 inN
224820 48 × 62 × 8 mm1.89 × 2.441 × 0.315 inS
224840 48 × 68 × 11 mm1.89 × 2.677 × 0.433 inS
224870 48 × 73 × 7 mm1.89 × 2.874 × 0.276 inS
224872 48 × 72 × 8.5 mm1.89 × 2.835 × 0.335 inS
224874 48 × 74 × 10 mm1.89 × 2.913 × 0.394 inS
224979 49 × 79 × 17.5 mm1.929 × 3.11 × 0.689 inN
225005 50 × 62 × 7 mm1.969 × 2.441 × 0.276 inS
225010 50 × 65 × 8 mm1.969 × 2.559 × 0.315 inS
225020 50 × 68 × 9 mm1.969 × 2.677 × 0.354 inV
225030 50 × 72 × 8 mm1.969 × 2.835 × 0.315 inS
225040 50 × 72 × 12 mm1.969 × 2.835 × 0.472 inS
225050 50 × 80 × 8 mm1.969 × 3.15 × 0.315 inS
225082 50 × 82 × 8 mm1.969 × 3.228 × 0.315 inS
225110 51 × 65 × 7 mm2.008 × 2.559 × 0.276 inS
225210 52 × 66 × 9 mm2.047 × 2.598 × 0.354 inN
225220 52 × 68 × 8 mm2.047 × 2.677 × 0.315 inS
225225 52 × 70 × 8 mm2.047 × 2.756 × 0.315 inS
225230 52 × 72 × 8 mm2.047 × 2.835 × 0.315 inS
225275 52 × 75 × 7.5 mm2.047 × 2.953 × 0.295 inS
225410 54 × 66 × 7.5 mm2.126 × 2.598 × 0.295 inS
225450 54 × 82 × 10 mm2.126 × 3.228 × 0.394 inS
225500 55 × 68 × 8 mm2.165 × 2.677 × 0.315 inS
225530 55 × 72 × 8 mm2.165 × 2.835 × 0.315 inS
225535 55 × 72 × 10.5 mm2.165 × 2.835 × 0.413 inS
225545 55 × 75 × 11 mm2.165 × 2.953 × 0.433 inS
225650 56 × 72 × 11.5 mm2.205 × 2.835 × 0.453 inS
225673 56 × 73 × 7.5 mm2.205 × 2.874 × 0.295 inS
225678 56 × 78 × 7.6 mm2.205 × 3.071 × 0.299 inS
225875 58 × 75 × 9 mm2.283 × 2.953 × 0.354 inS
225885 56 × 75 × 10 mm2.205 × 2.953 × 0.394 inN
226018 60 × 78 × 8 mm2.362 × 3.071 × 0.315 inN
226020 60 × 80 × 8 mm2.362 × 3.15 × 0.315 inS
226150 61 × 76 × 7 mm2.402 × 2.992 × 0.276 inS
226285 62 × 85 × 8 mm2.441 × 3.346 × 0.315 inS
226510 65 × 81 × 7 mm2.559 × 3.189 × 0.276 inN
226520 65 × 85 × 10 mm2.559 × 3.346 × 0.394 inS
226530 65 × 90 × 10 mm2.559 × 3.543 × 0.394 inS
226610 66 × 80 × 9 mm2.598 × 3.15 × 0.354 inN
227020 70 × 88 × 12 mm2.756 × 3.465 × 0.472 inH
227040 70 × 90 × 10 mm2.756 × 3.543 × 0.394 inN
227045 70 × 92 × 12 mm2.756 × 3.622 × 0.472 inH
227235 72 × 96 × 9 mm2.835 × 3.78 × 0.354 inV
227530 75 × 95 × 10 mm2.953 × 3.74 × 0.394 inS
227540 75 × 100 × 12 mm2.953 × 3.937 × 0.472 inS
227550 75 × 100 × 13 mm2.953 × 3.937 × 0.512 inH
228005 80 × 96 × 9 mm3.15 × 3.78 × 0.354 inV
228008 80 × 98 × 10 mm3.15 × 3.858 × 0.394 inV
228009 80 × 100 × 10 mm3.15 × 3.937 × 0.394 inH
228010 80 × 100 × 13 mm3.15 × 3.937 × 0.512 inN
228013 80 × 100 × 8.51 mm3.15 × 3.937 × 0.335 inH
228015 80 × 100 × 10 mm3.15 × 3.937 × 0.394 inH
228020 80 × 105 × 14 mm3.15 × 4.134 × 0.551 inH
228025 80 × 105 × 13 mm3.15 × 4.134 × 0.512 inS
228250 83 × 100 × 9 mm3.268 × 3.937 × 0.354 inV
228410 84 × 104 × 11 mm3.307 × 4.094 × 0.433 inV
228411 84 × 104 × 8.5 mm3.307 × 4.094 × 0.335 inV
228480 82 × 105 × 12 mm3.228 × 4.134 × 0.472 inH
228520 85 × 110 × 12 mm3.346 × 4.331 × 0.472 inS
229004 89 × 109 × 9 mm3.504 × 4.291 × 0.354 inH
229010 90 × 110 × 8.5 mm3.543 × 4.331 × 0.335 inH
229210 92 × 110 × 9.5 mm3.622 × 4.331 × 0.374 inV
231003 100 × 125 × 12 mm3.937 × 4.921 × 0.472 inS
231004 100 × 120 × 11 mm3.937 × 4.724 × 0.433 inH
231250 125 × 150 × 12 mm4.921 × 5.906 × 0.472 inS
239146 38 × 54 × 7 mm1.496 × 2.126 × 0.276 inS
239155 45 × 64 × 12 mm1.772 × 2.52 × 0.472 inS
239201 40 × 52 × 6.5 mm1.575 × 2.047 × 0.256 inS
3051N 42 × 55 × 8 mm1.654 × 2.165 × 0.315 inH
320249 35 × 48 × 7.6 mm1.378 × 1.89 × 0.299 inV
320348 32 × 45 × 6 mm1.26 × 1.772 × 0.236 inV
320564 45 × 68 × 7 mm1.772 × 2.677 × 0.276 inV
320583 43 × 60 × 8 mm1.693 × 2.362 × 0.315 inS
320595 29 × 45 × 8 mm1.142 × 1.772 × 0.315 inH
320603 25 × 37 × 7 mm0.984 × 1.457 × 0.276 inS
321416 38 × 52 × 7 mm1.496 × 2.047 × 0.276 inN
324204 39 × 57 × 9.65 mm1.535 × 2.244 × 0.38 inV
325776 110 × 130 × 10 mm4.331 × 5.118 × 0.394 inV
3459 40 × 58 × 9 mm1.575 × 2.283 × 0.354 inN
3476 32 × 47 × 10 mm1.26 × 1.85 × 0.394 inN
350572 40 × 72 × 7 mm1.575 × 2.835 × 0.276 inV
350609 44 × 68 × 8 mm1.732 × 2.677 × 0.315 inN
355660H 92 × 110 × 10 mm3.622 × 4.331 × 0.394 inH
3622 42 × 64 × 10 mm1.654 × 2.52 × 0.394 inN
3655 35 × 52 × 7.75 mm1.378 × 2.047 × 0.305 inN
3771 35 × 50 × 7 mm1.378 × 1.969 × 0.276 inH
3772 88 × 108 × 11 mm3.465 × 4.252 × 0.433 inH
3774 42 × 56 × 7 mm1.654 × 2.205 × 0.276 inH
3907 30 × 58 × 9.5 mm1.181 × 2.283 × 0.374 inN
39869 28 × 41 × 8 mm1.102 × 1.614 × 0.315 inT
39875 38 × 54 × 25 mm1.496 × 2.126 × 0.984 inT
4040N 35 × 53.26 × 7.75 mm1.378 × 2.097 × 0.305 inN
4175 40 × 52 × 9 mm1.575 × 2.047 × 0.354 inS
4307V 76 × 92 × 9.5 mm2.992 × 3.622 × 0.374 inV
4528N 48 × 65 × 24.5 mm1.89 × 2.559 × 0.965 inN
4615V 42 × 67 × 7.16 mm1.654 × 2.638 × 0.282 inV
473560N 42 × 56 × 7 mm1.654 × 2.205 × 0.276 inN
473677 40 × 55 × 8 mm1.575 × 2.165 × 0.315 inS
473823 35 × 55 × 8 mm1.378 × 2.165 × 0.315 inS
474133 40 × 74 × 10 mm1.575 × 2.913 × 0.394 inS
474230 73 × 90 × 8 mm2.874 × 3.543 × 0.315 inS
474241V 42 × 58 × 7 mm1.654 × 2.283 × 0.276 inV
474288 36 × 58 × 8 mm1.417 × 2.283 × 0.315 inS
476512 50 × 110 × 9.5 mm1.969 × 4.331 × 0.374 inS
476518 110 × 170 × 12.7 mm4.331 × 6.693 × 0.5 inS
4898 52 × 66 × 7.5 mm2.047 × 2.598 × 0.295 inS
4899 56 × 75 × 6.5 mm2.205 × 2.953 × 0.256 inS
4901 35 × 62 × 8 mm1.378 × 2.441 × 0.315 inN
4904 49 × 62 × 8 mm1.929 × 2.441 × 0.315 inS
494117 42 × 56 × 7 mm1.654 × 2.205 × 0.276 inS
494122 45 × 62 × 6 mm1.772 × 2.441 × 0.236 inS
494123 51 × 63 × 6 mm2.008 × 2.48 × 0.236 inS
4989 37 × 62 × 14 mm1.457 × 2.441 × 0.551 inS
4990 52 × 68 × 7 mm2.047 × 2.677 × 0.276 inS
7100517 35 × 48 × 8 mm1.378 × 1.89 × 0.315 inS
710052 154 × 175 × 13 mm6.063 × 6.89 × 0.512 inS
710055 66 × 134 × 15.5 mm2.598 × 5.276 × 0.61 inS
710056 91 × 111 × 10 mm3.583 × 4.37 × 0.394 inV
710057 36 × 65 × 8 mm1.417 × 2.559 × 0.315 inS
710060 95 × 118 × 8.5 mm3.74 × 4.646 × 0.335 inH
710065 30 × 65 × 34 mm1.181 × 2.559 × 1.339 inS
710069 56 × 72 × 8 mm2.205 × 2.835 × 0.315 inS
710070 33 × 44 × 7 mm1.299 × 1.732 × 0.276 inS
710071 50 × 93 × 24 mm1.969 × 3.661 × 0.945 inS
710072 57 × 79 × 9 mm2.244 × 3.11 × 0.354 inS
710076 35 × 41 × 5.5 mm1.378 × 1.614 × 0.217 inS
710078 45 × 62 × 8 mm1.772 × 2.441 × 0.315 inV
710079 81 × 125 × 11 mm3.189 × 4.921 × 0.433 inS
710080 80 × 113 × 12 mm3.15 × 4.449 × 0.472 inS
710081 49 × 100 × 8 mm1.929 × 3.937 × 0.315 inS
710083 154 × 172 × 14 mm6.063 × 6.772 × 0.551 inS
710084 120 × 140 × 10.5 mm4.724 × 5.512 × 0.413 inS
710085 95 × 132 × 12 mm3.74 × 5.197 × 0.472 inS
710086 56 × 122 × 8 mm2.205 × 4.803 × 0.315 inS
710087 75 × 112 × 10 mm2.953 × 4.409 × 0.394 inS
710088 85 × 128 × 11 mm3.346 × 5.039 × 0.433 inS
710089 118 × 173 × 28 mm4.646 × 6.811 × 1.102 inS
710092 66 × 85 × 8 mm2.598 × 3.346 × 0.315 inS
710093 60 × 75 × 5.8 mm2.362 × 2.953 × 0.228 inS
710094 65 × 82 × 7 mm2.559 × 3.228 × 0.276 inS
710097 42 × 56 × 6 mm1.654 × 2.205 × 0.236 inS
710098 50 × 64 × 6.5 mm1.969 × 2.52 × 0.256 inS
710104 57 × 123 × 11 mm2.244 × 4.843 × 0.433 inS
7101078 52 × 77 × 9 mm2.047 × 3.031 × 0.354 inS
710108 56 × 76 × 12.3 mm2.205 × 2.992 × 0.484 inS
710109 34 × 63 × 9 mm1.339 × 2.48 × 0.354 inN
710110 34 × 54 × 9 mm1.339 × 2.126 × 0.354 inN
710112 50 × 80 × 16.5 mm1.969 × 3.15 × 0.65 inN
710113 40 × 75 × 12 mm1.575 × 2.953 × 0.472 inS
710114 41 × 59 × 10 mm1.614 × 2.323 × 0.394 inN
710115 44 × 80 × 9 mm1.732 × 3.15 × 0.354 inS
710116 14 × 25 × 7 mm0.551 × 0.984 × 0.276 inN
710117 50 × 86 × 13 mm1.969 × 3.386 × 0.512 inN
710118 39 × 59 × 11 mm1.535 × 2.323 × 0.433 inS
710119 28 × 43 × 8 mm1.102 × 1.693 × 0.315 inN
710120 39 × 50 × 11 mm1.535 × 1.969 × 0.433 inN
710121 59 × 100 × 10 mm2.323 × 3.937 × 0.394 inN
710122 39 × 57 × 15 mm1.535 × 2.244 × 0.591 inN
710123 39 × 57 × 11 mm1.535 × 2.244 × 0.433 inN
710124 33 × 59 × 11 mm1.299 × 2.323 × 0.433 inN
710125 56 × 74 × 8 mm2.205 × 2.913 × 0.315 inS
710127 55 × 68 × 8 mm2.165 × 2.677 × 0.315 inS
710128 46 × 69.4 × 10 mm1.811 × 2.732 × 0.394 inS
710130 64 × 77 × 8 mm2.52 × 3.031 × 0.315 inS
710132 33 × 56 × 8 mm1.299 × 2.205 × 0.315 inN
710133 42 × 90 × 9 mm1.654 × 3.543 × 0.354 inN
710134 40 × 56 × 10 mm1.575 × 2.205 × 0.394 inS
710136 58 × 75 × 7 mm2.283 × 2.953 × 0.276 inS
710137 50 × 74 × 9 mm1.969 × 2.913 × 0.354 inS
710138 35 × 63 × 9 mm1.378 × 2.48 × 0.354 inS
710139 38 × 58 × 10 mm1.496 × 2.283 × 0.394 inN
710141 41 × 61 × 8 mm1.614 × 2.402 × 0.315 inN
710142 43 × 70 × 9 mm1.693 × 2.756 × 0.354 inS
710143 47 × 84 × 11 mm1.85 × 3.307 × 0.433 inS
710144 58 × 78 × 10 mm2.283 × 3.071 × 0.394 inS
710146 56 × 76 × 6 mm2.205 × 2.992 × 0.236 inS
710147 40 × 60 × 8 mm1.575 × 2.362 × 0.315 inS
710150 47 × 57.7 × 12.7 mm1.85 × 2.272 × 0.5 inS
710151 35 × 65 × 12 mm1.378 × 2.559 × 0.472 inS
710154 19 × 38 × 7 mm0.748 × 1.496 × 0.276 inS
710156 18 × 30 × 7.5 mm0.709 × 1.181 × 0.295 inS
710157 28 × 43 × 7 mm1.102 × 1.693 × 0.276 inS
710159 43 × 58.47 × 7.5 mm1.693 × 2.302 × 0.295 inN
710160 45 × 66 × 7.5 mm1.772 × 2.598 × 0.295 inS
710161 46 × 68.5 × 7 mm1.811 × 2.697 × 0.276 inS
710164 32 × 50 × 8 mm1.26 × 1.969 × 0.315 inV
710167 48 × 64 × 13 mm1.89 × 2.52 × 0.512 inS
710168 59 × 75 × 10 mm2.323 × 2.953 × 0.394 inS
710169 56 × 67 × 5.5 mm2.205 × 2.638 × 0.217 inS
710170 61 × 88 × 7 mm2.402 × 3.465 × 0.276 inS
710172 31 × 42 × 8 mm1.22 × 1.654 × 0.315 inV
710173 50 × 70 × 10 mm1.969 × 2.756 × 0.394 inN
710176 56 × 74 × 8.5 mm2.205 × 2.913 × 0.335 inS
710177 77 × 91 × 6 mm3.031 × 3.583 × 0.236 inN
710178 35 × 49 × 8 mm1.378 × 1.929 × 0.315 inS
710179 42 × 64.8 × 13.5 mm1.654 × 2.551 × 0.531 inS
710182 60 × 86 × 7 mm2.362 × 3.386 × 0.276 inS
710183 58 × 76 × 6.5 mm2.283 × 2.992 × 0.256 inS
710184 47 × 56 × 7 mm1.85 × 2.205 × 0.276 inN
710185 52 × 94 × 10 mm2.047 × 3.701 × 0.394 inS
710187 52 × 70 × 8.5 mm2.047 × 2.756 × 0.335 inN
710190 52 × 68 × 8 mm2.047 × 2.677 × 0.315 inH
710191 47 × 64 × 7 mm1.85 × 2.52 × 0.276 inS
710192 50 × 60 × 6 mm1.969 × 2.362 × 0.236 inS
710193 45 × 59 × 7.5 mm1.772 × 2.323 × 0.295 inS
710194 50 × 68 × 7 mm1.969 × 2.677 × 0.276 inS
710195 42 × 76 × 12 mm1.654 × 2.992 × 0.472 inS
710196 40 × 62 × 10 mm1.575 × 2.441 × 0.394 inV
710199 35 × 54 × 10 mm1.378 × 2.126 × 0.394 inN
710207 42 × 72 × 12 mm1.654 × 2.835 × 0.472 inS
710208 43 × 92 × 12.5 mm1.693 × 3.622 × 0.492 inS
710212 74 × 156 × 14 mm2.913 × 6.142 × 0.551 inS
710213 62 × 78 × 7 mm2.441 × 3.071 × 0.276 inS
710214 39 × 59 × 12 mm1.535 × 2.323 × 0.472 inN
710215 47 × 66 × 11 mm1.85 × 2.598 × 0.433 inS
710217 35 × 54 × 9 mm1.378 × 2.126 × 0.354 inS
710218 35 × 56 × 16 mm1.378 × 2.205 × 0.63 inV
710220 41 × 62 × 9 mm1.614 × 2.441 × 0.354 inN
710221 42 × 56 × 5 mm1.654 × 2.205 × 0.197 inN
710222 18 × 26 × 4 mm0.709 × 1.024 × 0.157 inS
710223 43 × 56 × 8.5 mm1.693 × 2.205 × 0.335 inS
710225 57 × 80 × 8 mm2.244 × 3.15 × 0.315 inS
710226 50 × 67 × 8 mm1.969 × 2.638 × 0.315 inS
